Postal Code Quezon City
The general Postal Code Quezon City normally ranges from 1100 – 1138 that allows you to send mail easily. Quezon City is the largest city in Metro Manila, also known as the National Capital Region (NCR). Whether you are from the commonwealth or Novaliches, the Quezon City Zip Code allows you to send parcels and items without any hassle.
Postal Code Quezon City List For Different Areas
Location | Zip Code | Area Code | City | Region | Country |
Alicia | 1105 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Amihan | 1102 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Apolonio Samson | 1106 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Baesa | 1106 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Bagbag | 1116 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Bagong Buhay | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Bagong Lipunan | 1111 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Bagong Pag-asa | 1105 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Bagong Silangan | 1119 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Bagong bayan | 1110 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Bahay Toro | 1106 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Balingasa | 1115 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Balintawak | 1106 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Balumbato | 1106 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Batasan Hills | 1126 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Bayanihan | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
BF Homes | 1120 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Blue Ridge | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Botocan | 1101 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Bungad | 1105 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Camp Aguinaldo | 1110 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Capitol Hills/Park | 1126 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Capri | 1117 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Central | 1100 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Claro | 1102 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Commonwealth | 1121 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Crame | 1111 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Cubao | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Culiat | 1128 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Damar | 1115 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Damayan | 1104 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Damayan Lagi | 1112 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Damong Maliit | 1123 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Del Monte | 1105 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Diliman | 1101 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Dioquino Zobel | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Don Manuel | 1113 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Dona Aurora | 1113 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Dona Faustina Subd. | 1125 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Doña Imelda | 1113 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Dona Josefa | 1113 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Duyan-Duyan | 1102 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
E. Rodriguez | 1102 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Escopa | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Fairview | 1118 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Fairview North | 1121 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Fairview South | 1122 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Gintong Silahis | 1114 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Gulod | 1117 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Holy Spirit | 1127 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Horseshoe | 1112 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Immaculate Conception | 1111 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Kaligayahan | 1124 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Kalusugan | 1112 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Kamias | 1102 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Kamuning | 1103 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Katipunan | 1105 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Kaunlaran | 1111 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Kristong Hari | 1112 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Krus na Ligas | 1101 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Laging Handa | 1103 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
La Loma | 1114 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Libis | 1110 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Lourdes | 1114 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Loyola Heights | 1108 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Maharlica | 1114 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Malaya | 1101 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Mangga | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Manresa | 1115 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Mariana | 1112 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Mariblo | 1104 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Marilag | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Masagana | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Masambong | 1105 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Matalahib | 1114 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Matandang Balara | 1119 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Milagrosa | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Nagkaisang Nayaon | 1125 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Nayon Kaunlaran | 1104 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
New Era | 1107 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Novaliches Town Proper | 1123 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Obrero | 1103 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Old Capitol Site | 1101 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Parang Bundok | 1114 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Pag-Ibig sa Nayon | 1115 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Paligsahan | 1103 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Paltok | 1105 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Pansol | 1108 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Paraiso | 1104 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Pasong Putik | 1118 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Pasong Tamo | 1107 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Payatas | 1119 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Phil-Am / Philam | 1104 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Pinagkaisahan | 1111 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Piñahan | 1100 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Project 4 | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Project 6 | 1100 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Project 7 | 1105 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Project 8 | 1106 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Quirino District/Project 2 & 3 | 1102 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Quezon City CPO | 1100 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Ramon Magsaysay | 1105 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Roxas District | 1103 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Sacred Heart | 1103 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
San Martin de Porres | 1111 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
St. Ignatius | 1110 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
St. Peter | 1114 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Salvacion | 1114 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
San Agustin | 1117 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
San Antonio | 1105 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
San Bartolome | 1116 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Sangandaan | 1116 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
San Isidro | 1113 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
San Isidro Labrador | 1114 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
San Jose | 1115 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
San Roque | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
San Vicente | 1101 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Santa Cruz | 1104 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Santa Lucia | 1117 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Santa Monica | 1117 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Santa Teresita | 1114 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Santol | 1113 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Sto. Cristo | 1105 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Santo Nino | 1113 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Sauyo | 1116 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Sienna | 1114 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Sikatuna Village | 1101 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Silangan | 1102 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Socorro | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
South Triangle | 1103 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Tagumpay | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Talampas | 1110 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Talayan | 1104 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Talipapa | 1116 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Tandang Sora | 1116 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Tatalon | 1113 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Teachers Village | 1101 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Ugong Norte | 1110 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Unang Sigaw | 1106 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
University of the Philippines | 1101 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
UP Village | 1101 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Valencia | 1112 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Vasra | 1128 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Veterans Village | 1105 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Villa Maria Clara | 1109 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
Violago Homes | 1120 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
West Triangle | 1104 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
White Plains | 1110 | 2 | Quezon City | National Capital | Philippines |
FAQs
What is the postal code of Quezon City?
The general Postal code Quezon City CPO is 1100, which is helpful in efficient mail delivery.
Why do people follow the Quezon City Zip Code system in Barangay?
The people follow the Postal Code Quezon City Barangay for efficient mail delivery and addressing.
Are postal codes essential for international deliveries in Quezon City, Philippines?
Yes, without any doubt Postal code Quezon City is useful for international deliveries in the Philippines.
What is the Postal code quezon city novaliches, the location of the Philippines?
Novaliches is one of the popular locations of the Philippines which is located in Quezon City city. Moreover, the Postal code quezon city novaliches is 1123 which is used for addressing and identification purposes.
What is the Postal Code quezon City commonwealth in the Philippines?
Keep in mind the Postal Code Quezon City commonwealth is 1121.
From where people send and receive their mail in Quezon City?
In Quezon City, people can smoothly send and receive their mail normally through Philippine Postal Corporation and courier services.
Tell me the Postal code Quezon city batasan hills?
The Postal code Quezon city batasan hills is 1126 and allows residents to send their mails without any hassle.